Produktbeschreibung
Yaskawa Wechselstrom-Laufwerk E1000 fü R Ventilator, Pumpe u. HVAC-Anwendungen

Superenergieeinsparungen
• Gefahrener Induktionsmotor der hohen Leistungsfä Higkeit
• Laufwerkoptimierung entspricht Eingabe- u. Temperaturwechseln
• Fä Hig zum Fahren von Induktion u. Synchron
• Synchroner Motor ist leistungsfä Higeres Laufwerk als hoch leistungsfä Hige Induktionsmotoren
• Konstanten Drehkraftkompressor mit hoher Leistungsfä Higkeit fahren (IM u. Inspektion)
• Bestä Ndigen Druck und hohe Leistungsfä Higkeit fü R konstanten Drehkraftkompressor steuern
• Gefahrener Induktionsmotor der hohen Leistungsfä Higkeit
• Laufwerkoptimierung entspricht Eingabe- u. Temperaturwechseln
• Fä Hig zum Fahren von Induktion u. Synchron
• Synchroner Motor ist leistungsfä Higeres Laufwerk als hoch leistungsfä Hige Induktionsmotoren
• Konstanten Drehkraftkompressor mit hoher Leistungsfä Higkeit fahren (IM u. Inspektion)
• Bestä Ndigen Druck und hohe Leistungsfä Higkeit fü R konstanten Drehkraftkompressor steuern
Benutzerfreundlichkeit u. Befolgung der Umgebung
• Eingebaute energiesparende Steuerung mit Selbst-justierenfunktion
• Die Energie anpacken verloren und Wiederanlauf
• Klimamerkmale
• Hochleistungs- -/Ausgabefunktion
• Einfache Pflege
• Kundenbezogenheit des Inverters zur Benutzerprä Ferenz
• Brise-einfache Installation
• Verschiedene Kommunikationsoptionskarten
• Eingebaute energiesparende Steuerung mit Selbst-justierenfunktion
• Die Energie anpacken verloren und Wiederanlauf
• Klimamerkmale
• Hochleistungs- -/Ausgabefunktion
• Einfache Pflege
• Kundenbezogenheit des Inverters zur Benutzerprä Ferenz
• Brise-einfache Installation
• Verschiedene Kommunikationsoptionskarten


Sicherheit u. Hohe Zuverlä Ssigkeit
• Sichere Umgebung
• Leistung der langen Lebensdauer
• Einfache Pflege
• Maschinenschutz
• Dauerbetrieb
Produkt-Parameter
Kategorie 400V | Modell | CIMR-EB4A0930ABA |
Anwendbare Kapazitä T des Maximums Bewegungs(Kilowatt) | 500 | |
Nenninputbargeld (a) | 922 | |
Nennausgabeleistung (KVA) | 709 | |
Nennausgangsstrom (a) | 930 | |
Ü Berlastungstoleranz | 120% des Nennausgangsstroms fü R 60 Sekunden | |
Trä Gerfrequenz | 2~15kHz (es kann ü Ber Parameter geä Ndert werden. ) | |
Spannung der maximalen Ausgabe (V) | 3-phasiges 380~480V (entsprechende Inputspannung) | |
Frequenz der maximalen Ausgabe (Hz) | 200Hz (es kann ü Ber Parameter geä Ndert werden. ) | |
Nennspannung, Nennfrequenz | Wechselstrom: 3-phasiger 380~480V 50/60Hz Gleichstrom: 510~680V |
Steuerung Eigenschaften | Steuermethode | V/f Steuerung, vektorsteuerung fü R P. M. |
Frequenzsteuerreichweite | 0.01~200Hz (schwankt wie pro die Inverterkapazitä T) | |
Frequenzgenauigkeit (Temperatur Fluktuieren) | Digital-Referenz: Innerhalb ± Frequenz der maximalen Ausgabe 0.01% (-10~+40° C) Analoge Referenz: Innerhalb ± Frequenz der maximalen Ausgabe 0.1% (25° C ± 10° C) | |
Frequenzeinstellungsauflö Sung | Digital-Referenz: Analoge Referenz 0.01Hz: 0.03 Hz/60 Hz (11bit) | |
Ausgabefrequenzauflö Sung (Geschä Ftsauflö Sung) | 0.001Hz | |
Frequenzeinstellungssignal | - 10~10V, 0~10V, 4~20mA, Impulsfolge | |
Beginnen von Drehkraft | V/f Steuerung 150%/3Hz, Geschwindigkeit des vektorsteuer 100%/5% fü R P. M. | |
Geschwindigkeitssteuerreichweite | V/f Steuer1: 40, vektorsteuer1: 20 fü R P. M. | |
Geschwindigkeitssteuergenauigkeit | ± 2~3% (V/f Steuerung) | |
Geschwindigkeitsantwort | 3Hz (V/f Steuerung) | |
Umgebung | Installationssite | Innen |
Umgebende Temperatur | - 10~40° C (beiliegend Typen Wand-einhä Ngen), -10~50° C (Typen in-Schrank-einhä Ngen) | |
Feuchtigkeit | Unter 95%RH (kein condesation) | |
Speichertemperatur | - 20~60° C (kurzzeitige Temperatur wä Hrend des Transportes, etc. ) | |
Hö He | Unter 1000m |
Ü Ber uns

Ü Ber uns
Fujian Nicli Electronic Technology Co., Ltd, 2006, gegrü Ndet ein Automatisierungs-Systemintegrierer, der auf Technologiedienstleistungen und industrielle Steuerproduktverkä Ufe sich konzentriert
Seit dem Werden ein autorisierter Agens von Yaskawa 2013, sind wir am Erbringen der hochwertigen Produkte und der Dienstleistungen fü R verschiedene Abnehmer festgelegt worden
Warum uns wä Hlen?
YASKAWA autorisierte Verteiler
Managementsystem der Qualitä Ts ISO9001
Ausgezeichneter Service:
Auf Industrieautomatisierung fü R ü Ber 14 Jahre sich konzentrieren
Erfahrenes und Dienstleistungteam
After-sales Garantie und technische Abfrage zur Verfü Gung stellen
Fujian Nicli Electronic Technology Co., Ltd, 2006, gegrü Ndet ein Automatisierungs-Systemintegrierer, der auf Technologiedienstleistungen und industrielle Steuerproduktverkä Ufe sich konzentriert
Seit dem Werden ein autorisierter Agens von Yaskawa 2013, sind wir am Erbringen der hochwertigen Produkte und der Dienstleistungen fü R verschiedene Abnehmer festgelegt worden
Warum uns wä Hlen?
YASKAWA autorisierte Verteiler
Managementsystem der Qualitä Ts ISO9001
Ausgezeichneter Service:
Auf Industrieautomatisierung fü R ü Ber 14 Jahre sich konzentrieren
Erfahrenes und Dienstleistungteam
After-sales Garantie und technische Abfrage zur Verfü Gung stellen
Relevante Produkte
Serie | Modell | Maximale Kapazitä T (Kilowatt) |
E1000 | CIMR-EB4A0002FBA | 0.75 |
E1000 | CIMR-EB4A0004FBA | 1.5 |
E1000 | CIMR-EB4A0005FBA | 2.2 |
E1000 | CIMR-EB4A0007FBA | 3 |
E1000 | CIMR-EB4A0009FBA | 3.7 |
E1000 | CIMR-EB4A0011FBA | 5.5 |
E1000 | CIMR-EB4A0018FBA | 7.5 |
E1000 | CIMR-EB4A0023FBA | 11 |
E1000 | CIMR-EB4A0031FBA | 15 |
E1000 | CIMR-EB4A0038FBA | 18.5 |
E1000 | CIMR-EB4A0044FBA | 22 |
E1000 | CIMR-EB4A0058ABA | 30 |
E1000 | CIMR-EB4A0072ABA | 37 |
E1000 | CIMR-EB4A0088ABA | 45 |
E1000 | CIMR-EB4A0103ABA | 55 |
E1000 | CIMR-EB4A0139ABA | 75 |
E1000 | CIMR-EB4A0165ABA | 90 |
E1000 | CIMR-EB4A0208ABA | 110 |
E1000 | CIMR-EB4A0250ABA | 132 |
E1000 | CIMR-EB4A0296ABA | 160 |
E1000 | CIMR-EB4A0362ABA | 185 |
E1000 | CIMR-EB4A0414ABA | 220 |
E1000 | CIMR-EB4A0515ABA | 250 |
E1000 | CIMR-EB4A0675ABA | 355 |
E1000 | CIMR-EB4A0930ABA | 500 |
E1000 | CIMR-EB4A1200ABA | 630 |



SERIE V1000 | SERIE GA700 | SERIE GA500 |