Produktbeschreibung
Wassergekü Hlter Schraubenkü Hler des guten Preises mit PLC-Steuerung
Merkmale
Hauptmerkmale fü R halb hermetischen Schraubenkü Hler
1. Ruhiges Geschä Ft. Lä Rmarm
2. Kompaktbauweise, bequem zu warten
3. Bestä Ndige Qualitä T und zuverlä Ssige Leistung.
4. Intelligente Steuerung, hohe Leistungsfä Higkeit
die Teile ü Bliche Bedingungen des Wassers schrauben den Kü Hler, der unten, alle anderen technischen datas gezeigt wird, gefallen glauben frei, um mit unseren Verkä Ufen in Verbindung zu treten
Modell SHKR- | 15WJH | 35WJH | 50WJH | 65WJH | 80WJH | |||||
LuftFlussrichtung | Oberseite | Seite | Oberseite | Seite | Oberseite | Seite | Oberseite | Seite | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 15 | 35 | 50 | 65 | 80 | ||||
Elektrische Heizungs-Kapazitä T | Kilowatt | 8 | 15 | 25 | 35 | 40 | ||||
Luftfluß | m ³ /h | 3000 | 5200 | 7800 | 105000 | 13000 | ||||
Externer statischer Druck | PA | 150 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 200 | 250 | |
Laufende Gerä Usche | DB (A) | ≤ 64 | ≤ 62 | ≤ 68 | ≤ 66 | ≤ 70 | ≤ 68 | ≤ 72 | ≤ 72 | |
Kapazitä Ts-Steuerung | % | 0.100 | 0.50.100 | 0.33.66.100 | 0.50.100 | 0.50.100 | ||||
Tempreture Steuerreichweite | º C | Winter 18~23º C± 1º C, Sommer 22-23º C± 1º C | ||||||||
Tempreture Steuerreichweite | % | 50~70± 5 | ||||||||
Stromversorgung | 3Phase-380V-50Hz | |||||||||
Abkü Hlende Leistungsaufnahme | Kilowatt | 5.49 | 5.13 | 10.42 | 9.69 | 16.32 | 14.53 | 21.9 | 24.8 | |
Gesamtverbrauch | Kilowatt | 16.33 | 16.21 | 31.1 | 60.68 | 52.61 | 80.87 | 68.24 | 75.89 | |
Kü Hlmittel | R22 | |||||||||
Drosseln | Auß En ausgeglichenes thermostatisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||
Kompressor | Typ | Vö Llig hermetischer Rolletyp | ||||||||
Evaprator | Typ | Hydrophile Aluminiumflosse des kupfernen Gefä ß Es | ||||||||
Wassergekü Hlter Kondensator | Typ | Shell- und Gefä ß Typ | ||||||||
Wasserstrom | m ³ /h | 3.9 | 7.6 | 10.7 | 14.6 | 17.5 | ||||
Wasserbestä Ndigkeit | kPa | 22 | 29 | 31 | 34 | 35 | ||||
Rohrgrö ß E | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||||
Luftgekü Hlter Kondensator | Typ | Hydrophile Aluminiumflosse des kupfernen Gefä ß Es | ||||||||
Ventilatormotor | Kilowatt | 0.24 | 0.6× 2 | 0.6× 2 | 0.8× 2 | 0.8× 2 | ||||
Ventilator | Typ | Zentrifugaler, doppelter Eingang, lä Rmarm | ||||||||
Laufwerk | Riemenantrieb | |||||||||
Ventilatormotor | Kilowatt | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 4 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | |
Luftfilter | AnfangsEffact(G4) +Medium Effekt(F8) | |||||||||
Befeuchter | Typ | Elektrodendampf | ||||||||
Befeuchtung | Kg/h | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Erfolgreiche Fä Lle
wir bauen Verhä Ltnis zu den Abnehmern von ü Berall auf
Ü Ber SANHER
Unter der chinesischen STRASSE des Politik-EIn RIEMEN-EINER schließ T China closly an die Welt unterdessen Produkte Bilden-in an
China spielt wichtige Rolle im Weltmarkt
SANHE Freezing Machinery (Guangzhou)Co., Ltd. Ist ein Jointventure, das durch inlä Ndisches Huizhuo hergestellt wurde und
Korporation Japan-Ronghe mit einem Investitionsvolumen von 50 Million Yuan. Es fand in ö Konomischem Guangzhou und im Tech-
nological Entwicklungs-Zone. Kombiniert mit Japan R& D-Mitte und Guangdong-technischer Hochschule, sind wir
festgelegt am industriellen Kü Hler, an der zentralen Klimaanlage, am Wasserschraubenkü Hler, an magnetischem zentrifugalem Kü Hler R& D und an der Fertigung
das 10000-Quadratmeter-Land deckte Bereich ab, ü Ber den 70% Angestellten besitzt Nichtgraduiert- und Doktorgrad
Prü Fungs-Zeile
Alle Produkte, die von unserer Firma exportiert werden, werden ausschließ Lich vor aussenden geprü Ft. Firma baut Prü Fungszeile auf, die ä Hnlich Abnehmern
reale Umgebung
Alle Produkte, die von unserer Firma exportiert werden, werden ausschließ Lich vor aussenden geprü Ft. Firma baut Prü Fungszeile auf, die ä Hnlich Abnehmern
reale Umgebung
Bescheinigungen
CER u. ISO9001& 14001 u. AHRI u. BV u. UMGEBUNG genehmigten
Kernzusatzgerä T
Ersatzteile der internationalen Marke des Firmagebrauches, wie Siemens und Emerson...
CER u. ISO9001& 14001 u. AHRI u. BV u. UMGEBUNG genehmigten
Kernzusatzgerä T
Ersatzteile der internationalen Marke des Firmagebrauches, wie Siemens und Emerson...
Alle technischen Probleme, glauben bitte frei, um mit uns in Verbindung zu treten. Wir glauben Ehre, um Ihre Frage zu beantworten
Telefon: +8616624753086
Telefon: +8616624753086