Basis Info
- Modell Nr.: F1 PLC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Kinco
- Packing: Cartons
- Origin: China
- HS Code: 8537101190
- Production Capacity: >100, 000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Hochleistungs- CPU von 32 Bits 520MHz RISC, von schneller verarbeitenfähigkeit und von viel höherer Rechengeschwindigkeit;
64M RAM32M Blitz;
16 Digitalergebnise und 8 Digital-Eingang;
1 Internet-Hafen;
2 serielle Schnittstellen, man ist Protokoll 3S und anders ist MODBUS Protokoll;
1 Sd-Einbauschlitz stellt die große Daten-Speicher-Nachfrage zufrieden;
| Baumuster | F122-D1608T | |||
| Technische Daten der Software | ||||
| Scannen-Zeitraum | Min.1ms | |||
| Programm-Kapazität | 2M | |||
| Ausführung-Drehzahl | Arithmetisches Operation Zeit für Integers: Minute 3.4μs/1000AWL | |||
| Arithmetisches Operation Zeit für Floating Points: Minute 0.13ms/1000AWL | ||||
| Arithmetisches Operation Zeit für Triangle Functions: Minute 6.0ms/1000AWL | ||||
| Programmiersprache | Übereinstimmung mit dem IEC61131-3 Standard | |||
| COM-Kanal | , KANN Ethernet, RS232, RS485 | |||
| Kommunikationsprotokoll | CANopen 2.0A, According mit dem DS301 (Communication Vor-Protocol) und DS401 (Io Module Vor-Protocol) Standard | |||
| Synchro- Meldung | Support | |||
| NMT Meldung | Support | |||
| PDO Kommunikation | Asynchron und Synchronous, Remote Requests | |||
| Baud Rate (bps) | 10K (1.000 m)/20K (800 m)/50K (600 m)/125K (500m)/ | |||
| 250K (250m) /500K (100m) /800K (50 m)/1M (25 m) | ||||
| Station-Zahl | 1-127 | |||
| Hardware-technische Daten | ||||
| Stromversorgung | Steuerpflichtig: +24V/1A, (<+20V | |||
| KANN Stromversorgung | Power von Internal +5V Power Supply Itself zur Verfügung stellen | |||
| Digital-Input \ Digitalergebnis | 16DI \ 8DO | |||
| Digital-Input-Typ | Photoelektrisches Isolation, Supports Low und Hoch-Stufe sind Supported | |||
| Digitalergebnis-Typ | Photoelektrisches Isolation, Transistor Hohes-Level Output, das Output Level ist Equal zum Voltage von external Power Supply (+16V | |||
| Spannung Range von Digital Output | +/-24V (15~36VDC), Input Current>3mA; | |||
| Digitalergebnis-Frequenz | 1KHz@24V500mA | |||
| Betriebstemperatur | -10°C- 55°C | |||
| Speichertemperatur | -20°C-70°C | |||
Produkttyp
»
»
»