Basis Info
- Modell Nr.: MT8150IE
- Bildschirmgröße : 5-15 Zoll
- Seitenverhältnis : 4: 3
- Anwendung : Industrial Control Systems
- Bildschirmtyp : Kapazitive
- Resistive Touch Screen Type : Analog
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Weintek
- Packing: Cartons
- Origin: Taiwan
- HS Code: 8471609000
- Production Capacity: 10000 Per/Month
Produktbeschreibung
Technische Bedingungen
Bildschirmanzeige | 15 " TFT |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Farbe | Farbe 65536 |
Kontrast-Verhältnis | 550:1 |
Auflösung (WxH) | 1024x768 |
Rückseitiges Licht | CCFLx2 |
Fingerspitzentablett | widerstrebender Typ von 4 Drähten |
Noten-Genauigkeit | 2mm |
Oberflächenhärte | 4H |
Serielle Schnittstelle | COM1 (RS232/RS485 2with4w) COM2 (RS232) COM3 (RS232/RS485 2w) |
Prozessor | 32 Bit CISC-CPU 500 MHZ |
Ethernet-Kanal | 10/100 Unterseite-t |
-/Ausgabekanäle | Portverbinder PS/2 |
Usb-Schnittstelle | USB 2.0 x 3, Mini-USB Portx 1 |
Audio | Zeile heraus x1/MIC x 1 |
D-RAM | 256MB DDR 400MHz |
Ide-Schnittstelle | 44 Stift-IDE-Schnittstelle |
RTC | Eingebaut |
Zugeführte Energie | 24±5% VDC |
Leistungsaufnahme | 1A@24VDC |
Panel-Unterbrecher (WxH) | 352x279mm |
Gewicht | Ungefähres 2.9kg |
Produkttyp
» » »