Basis Info
- Modell Nr.: T-912
- Bescheinigung : ISO: 9001 , CE
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: TENGCON
- Packing: Cartons Packed, Inner Box, Outer Export Carton
- Standard: CE ISO9001
- Origin: Beijing China
- Production Capacity: 10000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Plc-Hersteller Tengcon T-912 (12AI, 4AO, 14DI, 6DO) programmierbarer Logik-Controller
Technische Bedingung
Modellnummer | TENGCON T-912 (12AI, 4AO, 14DI, 6DO) PLC | ||
Kö Rperliches Merkmal | |||
Abmessung | 169 x 134 x 63 mm (W x H x D) | ||
Gewicht | 0.5 Kilogramm | ||
Montierung | Standardschiene oder Schrauben | ||
Arbeitstemperatur | Von -40º C zu º C 85 | ||
-/Ausgabemerkmal | |||
Eingebaute digitale Input | 14 (kann optische Kupplung lokalisierter Input, 2 von ihnen als Hochgeschwindigkeitskostenzä Hler verwendet werden) | ||
Eingebaute Digitalergebnise | 6 (Transistor ausgegeben worden) | ||
Eingebaute Analogeingaben | 12 (0-20mA oder 0-5V) | ||
Eingebaute Analogausgaben | 4 (0-20mA oder 0-10V) | ||
-/Ausgabezustandanzeiger | 44 PC | ||
Stromversorgung und Abgabeleistung | |||
Stromversorgung | Nennspannung | Gleichstrom Wechselstrom 220V oder 24V | |
Reichweite | Von Wechselstrom 90V zu Gleichstrom Wechselstrom 250V, 50Hz oder 24V | ||
Nennbargeld | 40mA/220VAC (, AO TUN in full-load) 20mA/220VAC (, AO TUN in Leerlauf) | ||
Kommunikation | |||
Ethernet | 1 Kanal (RJ45, 10M/100M anpassungsfä Hig, MODBUS TCP-Protokoll) | ||
RS232 | 1 Kanal (COM0, fü R interne Prü Fung) | ||
RS232/485 | Kanal 3 L COM2, direktes DB9 RS232 schließ En an L COM1, DB9 RS485 (Stift 2 ist B, Stift 3 ist A) L COM3, DB9 RS485 (Terminal AB) Standardannahmen: MODBUS RTU Sklave, geprophezeite Kinetik 19200.1.8, E, Adresse 1 | ||
BAD | 8-bits Gesetztes BAD AN erzwingt das IP address zur Rü Ckstellung 192.168. 1.99 | ||
Des Lack-Lä Ufers/STOPP-Schalter | 2 Schalter laufen/Anschlag (im Endmodus, nur das PLC-Programm gestoppt) | ||
Kommunikationsanzeiger | 6 PC. L LÄ UFER-Anzeiger (Blinken) L COM1 COM2serial Portkommunikationsanzeiger (blinkend, beim In Verbindung stehen) L LINK Ethernet, das Anzeiger bindet In Verbindung stehender Anzeiger des DATEN Ethernets | ||
Speicher | |||
Benutzerprogramm-Speichergrö ß E | 2M Byte | ||
Benutzerdaten-Speichergrö ß E | 2M Byte | ||
Backupbatteriedatenspeicher | Byte 1K | ||
Sicherstellungszeit der Daten | 1 Jahr | ||
CPU-Merkmal | |||
CPU-Frequenz | 48 MHZ | Maximum 72 MHZ | |
Verarbeitungszeit der minimalen Anweisung | 10 Millisekunde | ||
INT und Bitgeschä Ft | Von 1 bis 4 Mikrosekunde | ||
Gleitkommaalgorithmus | Ungefä Hr 40 Mikrosekunde | ||
Menge des Timers 10ms | Keine Begrenzung | ||
Taktgeber | Interner Taktgeber | Backupbatterie |
Ordnungs-Anforderungen:
Die folgenden Informationen bitte bestä Tigen und wä Hlen, wenn Sie betriebsbereit sind, Auftrag zu vergeben:
Arbeitsstromversorgung | 220V WECHSELSTROM 50HZ | Bitte bestä Tigen, welches |
Gleichstrom 9-36V | ||
Gleichstrom-Input | 0-20MA (Standardannahme) | Bitte bestä Tigen, welches |
0-5V | ||
Gleichstrom-Ausgabe | 0-20MA (Standardannahme) | Bitte bestä Tigen, welches |
0-10V | ||
DI Voltage | 24V/DC | |
Kommunikation | 2 RS485 Kanal, Kanal 1RS232 (Standardannahme) | Bitte bestä Tigen, welches |
Kanal 3 RS485 | ||
Menge |
Bescheinigung:
Produkttyp
» » »