Produktbeschreibung
intelligentes gefü Hrtes der Straß Enlaterne 30w~150w mit intelligentem Controller A mit Funktion: Heller Fü Hler, drahtlose Baugruppe, verdunkelnd
| Bedingungen | |
| Modell | ZGSM-LD150KL |
| LED-Marke | Lumileds 3030 2D |
| Fahrer-Marke | Meanwell HLG Serien Inventronics |
| Norminal Leistung in Watt | 150W |
| LED-Chip-Menge | 240 PC |
| Input-Spannung | 100-240/277VAC |
| Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% |
| Energien-Faktor | > 0.95 |
| Lampen-leuchtende Nennleistungsfä Higkeit | > 130 lm /w |
| Lampen-Nennlumenausgabe | 19500 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabe-Index | Ra> 70 |
| Farben-Temperatur | 4000, 5000 oder 5700K |
| Photometrischer Typ | I-Medium schreiben; Typ II Medium; Typ III Medium |
| Optimale Betriebstemperatur | 25º C |
| Speichertemperaturen | - 40° C~50° C |
| Arbeitsbereich | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Totalklirren | < 10% |
| Lumen-Pflege | > 100.000 Stunden - L70, º C @25 (º F 77) |
| Karosserien-und Shell-Materialien | Druckgegossenes Aluminium; Ausgeglichenes Glas |
| IP-Bewertung | IP66 mit Prü Fbericht |
| IK Bewertung | IK08 mit Prü Fbericht |
| Bescheinigung | CER, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Gleichstrom 1-10V oder PWM Signal-oder Widerstand-Verdunkelung |
| Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verpackungs-Details | |
| Vorrichtungs-Abmessung | 861 x447 x153 mm |
| Vorrichtungs-Gewicht | 12 Kilogramm |
| Verpackungs-Abmessung | 785 x410 x225 mm |
| Verpackungs-Gewicht | 14.5 Kilogramm |



